Ao contrário do previsto, o fim de semana acabou não tendo a chuva esperada pelos meteorologistas. Mas ela acabou começando a cair na noite dessa segunda-feira, 24, e continua constante na manhã de hoje, inclusive com alerta da Defesa Civil da capital para riscos de deslizamentos em áreas de risco.
E pela previsão, a chuva deve continuar a cair durante todo o dia de hoje pelo menos em Maceió e no restante do litoral, no Baixo São Francisco e na Zona da Mata. Nessas regiões, a meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) prevê precipitação pela manhã, a tarde e durante a noite. O sol só predomina no Sertão e Agreste do estado. Confira a previsão do tempo completa para Alagoas:
Leste do Nordeste do Brasil, por ocasião do escoamento da umidade sobre os baixos níveis da atmosfera.
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUL FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||||||
| Nublado com chuvas contínuas. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 32ºC | 60% | 92% | SUL FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUL FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||||||
| Nublado com chuvas contínuas. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 29ºC | 75% | 95% | SUL FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||||||
| Nublado com chuvas contínuas. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 33ºC | 55% | 88% | SUL FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 33ºC | 55% | 85% | SUL FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 28ºC | 75% | 96% | SUL FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||||||
| Nublado com chuvas contínuas. | |||||||||














0 Comentários