noA cidade de Delmiro Gouveia registrou mais 14 novos casos do coronavírus e a cidade passa a contabilizar 614 casos confirmados, sendo que 525 já foram recuperados. 74 pessoas estão com a doença e cinco delas estão internadas em leitos hospitalar na região do Estado de Alagoas. As informações são do Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 6.
De acordo com a Prefeitura, 1.378 casos classificados como suspeitos já foram descartados, mas 270 apresentaram sintomas e estão sendo analisados. O município contabiliza 15 óbitos pela doença.
Os casos estão sendo registrados nas seguintes localidades:
BAIRRO/DISTRITO | CONFIRMADOS | RECUPERADOS |
369 CASAS | 3 | 1 |
ÁREA VERDE | 3 | 3 |
ASS. MARIA CRISTINA | 4 | 3 |
BAIRRO NOVO | 91 | 81 |
BARRAGEM LESTE | 17 | 15 |
BOM SOSSEGO | 13 | 12 |
CAMPO GRANDE | 48 | 41 |
CARAIBEIRINHAS | 9 | 2 |
CENTRO | 123 | 108 |
CH. SÃO VICENTE | 7 | 5 |
COHAB NOVA | 40 | 33 |
COHAB VELHA | 10 | 10 |
DESVIO | 37 | 37 |
ELDORADO | 107 | 94 |
JARDIM CORDEIRO | 4 | 3 |
LOT. JULIANA | 3 | 1 |
NOVO HORIZONTE | 7 | 6 |
PALMEIRÃO | 17 | 9 |
PEDRA VELHA | 32 | 31 |
PEDRÃO | 5 | 4 |
POV. CRUZ | 4 | 3 |
POV. GANGORRA | 3 | 1 |
POV. JUREMA | 2 | 2 |
POV. LAGOINHA | 1 | 1 |
POV. LAMEIRÃO | 1 | 0 |
POV. SALGADO | 4 | 4 |
POV. SÃO SEBASTIÃO | 4 | 3 |
POV. SINIMBÚ | 12 | 10 |
RABECA | 3 | 1 Fonte: ItaloT |


0 Comentários